|
|
 |
|
 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬОТИННЫЕ НОЖНИЦЫ |
| | |
C фиксированным углом| Модель | Толщина
резки, мм | Рабочая длина,
мм | Количество срезов
в минуту | Объем
масла, л | Мощность
двигателя, кВт | Габариты
(ДхВхШ), мм | Вес станка,
кг | | HGM 3006 | 6 | 3050 | 18/30 | 160 | 11 | 3700х1600х2200 | 6000 | | HGM 3008 | 8 | 3050 | 13/19 | 230 | 15 | 4350х2150х2850 | 8000 | | HGM 3010 | 10 | 3050 | 13/19 | 230 | 22 | 4350х2200х3100 | 10000 | | HGM 3013 | 13 | 3050 | 10/14 | 230 | 22 | 4400х2400х3150 | 12500 | | HGM 3016 | 16 | 3050 | 7/10 | 315 | 30 | 4450х2400х3250 | 16500 | | HGM 3020 | 20 | 3050 | 7/10 | 350 | 45 | 4450х2600х3450 | 21000 | | HGM 4006 | 6 | 4050 | 10/14 | 220 | 11 | 5340х2130х2900 | 11000 | | HGM 4008 | 6 | 4050 | 13/20 | 220 | 22 | 5370х2200х2950 | 13000 | | HGM 4010 | 10 | 4050 | 11/17 | 280 | 22 | 5350х2380х3050 | 18500 | | HGM 4012 | 12 | 4050 | 9/15 | 370 | 30 | 5450х2400х3300 | 19000 | | HGM 4014 | 14 | 4050 | 6/20 | 370 | 30 | 5450х2400х3300 | 19000 | | HGM 4016 | 16 | 4050 | 5/16 | 370 | 30 | 5480х2420х3350 | 25000 | | HGM 6006 | 6 | 6100 | 9/12 | 230 | 15 | 7350х2350х3050 | 25000 | | HGM 6008 | 8 | 6100 | 10/16 | 350 | 22 | 6800х2350х2350 | 27000 | | HGM 6010 | 10 | 6100 | 6/10 | 400 | 37 | 6900х2500х2500 | 30000 | |
C регулируемым углом для ножей| Модель | Толщина
резки, мм | Рабочая длина,
мм | Количество срезов
в минуту | Объем
масла, л | Мощность
двигателя, кВт | Габариты
(ДхВхШ), мм | Вес станка,
кг | | HAGM 3006 | 6 | 3000 | 8/22 | 140 | 11 | 3800х2010х2350 | 6000 | | HAGM 3008 | 8 | 3000 | 18/22 | 230 | 18,5 | 3850х2170х2650 | 7500 | | HAGM 3010 | 10 | 3000 | 13/19 | 230 | 18,5 | 4380х2250х2950 | 9000 | | HAGM 3013 | 13 | 3000 | 10/14 | 230 | 22 | 4400х2450х3050 | 12000 | | HAGM 3016 | 16 | 3000 | 7/10 | 315 | 30 | 4450х2500х3100 | 16000 | | HAGM 3020 | 20 | 3000 | 10/14 | 370 | 30 | 4500х2700х3150 | 19000 | | HAGM 4006 | 6 | 4000 | 11/17 | 230 | 11 | 5300х2200х2700 | 10000 | | HAGM 4008 | 8 | 4000 | 11/17 | 230 | 15 | 5350х2350х2850 | 12000 | | HAGM 4010 | 10 | 4000 | 11/17 | 280 | 22 | 5400х2350х2950 | 14000 | | HAGM 4013 | 13 | 4000 | 9/15 | 370 | 22 | 5400х2530х3050 | 16500 | | HAGM 4016 | 16 | 4000 | 6/20 | 370 | 30 | 5450х2700х3150 | 21000 | | HAGM 4020 | 20 | 4000 | 10/14 | 400 | 45 | 5500х2900х3300 | 25000 | | HAGM 6010 | 10 | 6050 | 5/16 | 400 | 30 | 7400х2550х3180 | 27000 | | HAGM 6013 | 13 | 6050 | 13/19 | 400 | 30 | 7400х3400х3250 | 30000 | | HAGM 6016 | 16 | 6050 | 10/16 | 400 | 30 | 7450х3500х3300 | 34000 | | HAGM 6020 | 20 | 6050 | 6/10 | 450 | 37 | 7500х3600х3400 | 36000 | |
 | Мы всегда готовы к сотрудничеству и будем рады видеть Вас нашими партнерами! |
| ЗАО "Белимпоцентр"
Адрес: 220024 г. Минску, ул. Серова,4-27. Телефоны: (+37517) 2755971, тел./факс 2753817
E-mail: belimpo@tut.by |
| |
 |